Stangen-scharniere
Die angebotenen qualitativ hochwertigen Stangenscharniere entsprechen der DIN 7956 und bestehen aus Materialien wie Stahl DC01, Nirosta 1.4301 und Aluminium almg3 ½. Diese Produkte haben mit ihrer bis zu 175 jährigen Geschichte, eine breite Anwendung in einer Vielzahl von Marktsektoren gefunden.
Aluminium
Aluminium
Edelstahl
Edelstahl
Stahl
Stahl
| Typ | Material | Stärke | Durchmesser | Abmessungen | Gewicht | Verpackung | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / stck | Anzahl Stck in einer Packung | ||||
| s | d | t | c | b | a | L | ||||||
| 15013000 | Aluminium | 1,5 | 3 | 30 | 50 | 25 | 25 | 2000 | 0,62 | 15 | ||
| 15013000 | Aluminium | 1,5 | 3 | 30 | 50 | 25 | 25 | 3500 | 1,07 | 15 | ||
| 31011000 | Aluminium | 2 | 4 | 30 | 50 | 25 | 25 | 2000 | 0,71 | 10 | ||
| 35011000 | Aluminium | 2 | 6 | 30 | 50 | 25 | 25 | 2000 | 1,2 | 10 | ||
| Typ | Material | Stärke | Durchmesser | Abmessungen | Gewicht | Verpackung | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / stck | Anzahl Stck in einer Packung | ||||
| s | d | t | c | b | a | L | ||||||
| 11070000 | Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 15 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,43 | 20 | ||
| 11070000 | Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 15 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 0,74 | 20 | ||
| 11062000 | Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,43 | 20 | ||
| 11062000 | Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 0,74 | 20 | ||
| 11067000 | Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,42 | 20 | ||
| 11067000 | Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 0,73 | 20 | ||
| 13060000 | Edelstahl | 1,25 | 2,5 | 15 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,87 | 15 | ||
| 13060000 | Edelstahl | 1,25 | 2,5 | 15 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 1,52 | 15 | ||
| 15060000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 1,08 | 15 | ||
| 15060000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 1,88 | 15 | ||
| 15061000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,29 | 15 | ||
| 15061000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 3500 | 2,26 | 15 | ||
| 15064000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 1,76 | 5 | ||
| 15064000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 3500 | 3,08 | 5 | ||
| 15066000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,29 | 15 | ||
| 15066000 | Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 3500 | 2,26 | 15 | ||
| 23063000 | Edelstahl | 1,5 | 6 | 60 | 50 | 25 | 25 | 2000 | 2,01 | 10 | ||
| 31060000 | Edelstahl | 2 | 4 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,85 | 5 | ||
| 31061000 | Edelstahl | 2 | 4 | 30 | 50 | 25 | 25 | 2000 | 2,2 | 5 | ||
| 31062000 | Edelstahl | 2 | 4 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 2,5 | 5 | ||
| 33062000 | Edelstahl | 3 | 6 | 60 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 4,1 | 5 | ||
| 35069000 | Edelstahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 2,78 | 5 | ||
| 35069000 | Edelstahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 3500 | 4,85 | 5 | ||
| 37063000 | Edelstahl | 2,5 | 8 | 60 | 70 | 35 | 35 | 2000 | 4,5 | 5 | ||
| 39066000 | Edelstahl | 3 | 10 | 60 | 100 | 50 | 50 | 2000 | 7,2 | 5 |
| Typ 11070000
|
Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 15 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,43 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 11070000
|
Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 15 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 0,74 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 11062000
|
Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,43 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 11062000
|
Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 0,74 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 11067000
|
Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,42 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 11067000
|
Edelstahl | 0,7 | 1,75 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 0,73 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 13060000
|
Edelstahl | 1,25 | 2,5 | 15 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 0,87 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 13060000
|
Edelstahl | 1,25 | 2,5 | 15 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 1,52 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 15060000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 1,08 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 15060000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 1,88 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 15061000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,29 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 15061000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 3500 | 2,26 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 15064000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 1,76 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 15064000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 60 | 30 | 30 | 3500 | 3,08 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 15066000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,29 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 15066000
|
Edelstahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 3500 | 2,26 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 23063000
|
Edelstahl | 1,5 | 6 | 60 | 50 | 25 | 25 | 2000 | 2,01 | 10 | ANFRAGE |
| Typ 31060000
|
Edelstahl | 2 | 4 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,85 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 31061000
|
Edelstahl | 2 | 4 | 30 | 50 | 25 | 25 | 2000 | 2,2 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 31062000
|
Edelstahl | 2 | 4 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 2,5 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 33062000
|
Edelstahl | 3 | 6 | 60 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 4,1 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 35069000
|
Edelstahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 2,78 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 35069000
|
Edelstahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 3500 | 4,85 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 37063000
|
Edelstahl | 2,5 | 8 | 60 | 70 | 35 | 35 | 2000 | 4,5 | 5 | ANFRAGE |
| Typ 39066000
|
Edelstahl | 3 | 10 | 60 | 100 | 50 | 50 | 2000 | 7,2 | 5 | ANFRAGE |
| Typ | Material | Stärke | Durchmesser | Abmessungen | Gewicht | Verpackung | ||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / stck | Anzahl Stck in einer Packung | ||||
| s | d | t | c | b | a | L | ||||||
| 15050000 | Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 1,08 | 20 | ||
| 15050000 | Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 1,88 | 20 | ||
| 15051000 | Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,29 | 20 | ||
| 15051000 | Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 3500 | 2,26 | 20 | ||
| 35052000 | Stahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 2,82 | 15 | ||
| 35052000 | Stahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 3500 | 4,93 | 15 | ||
| Typ 15050000
|
Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 2000 | 1,08 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 15050000
|
Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 32 | 16 | 16 | 3500 | 1,88 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 15051000
|
Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 2000 | 1,29 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 15051000
|
Stahl | 1,5 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 3500 | 2,26 | 20 | ANFRAGE |
| Typ 35052000
|
Stahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 2000 | 2,82 | 15 | ANFRAGE |
| Typ 35052000
|
Stahl | 2 | 6 | 30 | 60 | 30 | 30 | 3500 | 4,93 | 15 | ANFRAGE |