Vyberte stranu

Klavírové pánty

Ponúkané vysokokvalitné klavírové pánty zodpovedajú norme DIN 7956 a sú vyrábané z materiálov ako oceľ DC01, nerez 1.4301 a hliník almg3 ½ tvrdý. Tieto produkty našli široké uplatnenie v rôznych škálách trhových odvetví s dlhou, až 175 ročnou históriou.

Hliník

Hliník

Nerez

Nerez

Oceľ

Oceľ

Hliník

Typ PDF Materiál Hrúbka Priemer Rozmery Váha Balenie
mm mm mm mm mm mm mm kg / ks Počet ks v bal.
s d t c b a L
15013000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 1,5 3 30 50 25 25 2000 0,62 15
15013000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 1,5 3 30 50 25 25 3500 1,07 15
31011000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 2 4 30 50 25 25 2000 0,71 10
35011000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 2 6 30 50 25 25 2000 1,2 10
Typ 15013000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 1,5 3 30 50 25 25 2000 0,62 15 DOPYT
Typ 15013000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 1,5 3 30 50 25 25 3500 1,07 15 DOPYT
Typ 31011000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 2 4 30 50 25 25 2000 0,71 10 DOPYT
Typ 35011000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Hliník 2 6 30 50 25 25 2000 1,2 10 DOPYT

Nerez

Typ PDF Materiál Hrúbka Priemer Rozmery Váha Balenie
mm mm mm mm mm mm mm kg / ks Počet ks v bal.
s d t c b a L
11070000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 15 32 16 16 2000 0,43 20
11070000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 15 32 16 16 3500 0,74 20
11062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 2000 0,43 20
11062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 3500 0,74 20
11067000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 2000 0,42 20
11067000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 3500 0,73 20
13060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,25 2,5 15 32 16 16 2000 0,87 15
13060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,25 2,5 15 32 16 16 3500 1,52 15
15060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 32 16 16 2000 1,08 15
15060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 32 16 16 3500 1,88 15
15061000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 2000 1,29 15
15061000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 3500 2,26 15
15064000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 60 30 30 2000 1,76 5
15064000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 60 30 30 3500 3,08 5
15066000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 2000 1,29 15
15066000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 3500 2,26 15
23063000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 6 60 50 25 25 2000 2,01 10
31060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 4 30 40 20 20 2000 1,85 5
31061000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 4 30 50 25 25 2000 2,2 5
31062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 4 30 60 30 30 2000 2,5 5
33062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 3 6 60 60 30 30 2000 4,1 5
35069000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 6 30 60 30 30 2000 2,78 5
35069000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 6 30 60 30 30 3500 4,85 5
37063000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2,5 8 60 70 35 35 2000 4,5 5
39066000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 3 10 60 100 50 50 2000 7,2 5
Typ 11070000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 15 32 16 16 2000 0,43 20 DOPYT
Typ 11070000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 15 32 16 16 3500 0,74 20 DOPYT
Typ 11062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 2000 0,43 20 DOPYT
Typ 11062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 3500 0,74 20 DOPYT
Typ 11067000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 2000 0,42 20 DOPYT
Typ 11067000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 0,7 1,75 30 32 16 16 3500 0,73 20 DOPYT
Typ 13060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,25 2,5 15 32 16 16 2000 0,87 15 DOPYT
Typ 13060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,25 2,5 15 32 16 16 3500 1,52 15 DOPYT
Typ 15060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 32 16 16 2000 1,08 15 DOPYT
Typ 15060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 32 16 16 3500 1,88 15 DOPYT
Typ 15061000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 2000 1,29 15 DOPYT
Typ 15061000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 3500 2,26 15 DOPYT
Typ 15064000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 60 30 30 2000 1,76 5 DOPYT
Typ 15064000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 60 30 30 3500 3,08 5 DOPYT
Typ 15066000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 2000 1,29 15 DOPYT
Typ 15066000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 3 30 40 20 20 3500 2,26 15 DOPYT
Typ 23063000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 1,5 6 60 50 25 25 2000 2,01 10 DOPYT
Typ 31060000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 4 30 40 20 20 2000 1,85 5 DOPYT
Typ 31061000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 4 30 50 25 25 2000 2,2 5 DOPYT
Typ 31062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 4 30 60 30 30 2000 2,5 5 DOPYT
Typ 33062000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 3 6 60 60 30 30 2000 4,1 5 DOPYT
Typ 35069000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 6 30 60 30 30 2000 2,78 5 DOPYT
Typ 35069000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2 6 30 60 30 30 3500 4,85 5 DOPYT
Typ 37063000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 2,5 8 60 70 35 35 2000 4,5 5 DOPYT
Typ 39066000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Nerez 3 10 60 100 50 50 2000 7,2 5 DOPYT

Oceľ

Typ PDF Materiál Hrúbka Priemer Rozmery Váha Balenie
mm mm mm mm mm mm mm kg / ks Počet ks v bal.
s d t c b a L
15050000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 32 16 16 2000 1,08 20
15050000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 32 16 16 3500 1,88 20
15051000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 40 20 20 2000 1,29 20
15051000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 40 20 20 3500 2,26 20
35052000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 2 6 30 60 30 30 2000 2,82 15
35052000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 2 6 30 60 30 30 3500 4,93 15
Typ 15050000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 32 16 16 2000 1,08 20 DOPYT
Typ 15050000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 32 16 16 3500 1,88 20 DOPYT
Typ 15051000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 40 20 20 2000 1,29 20 DOPYT
Typ 15051000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 1,5 3 30 40 20 20 3500 2,26 20 DOPYT
Typ 35052000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 2 6 30 60 30 30 2000 2,82 15 DOPYT
Typ 35052000 File:PDF icon.svg - Wikipedia Oceľ 2 6 30 60 30 30 3500 4,93 15 DOPYT

Nezáväzný dopyt

Blank Form (#3)